|  |  | 
                                  
                                    | Соединения с наружной резьбой, прозрачная чаша фильтра | 
                                  
                                    | 
                                        
                                          
                                            | Модель | DN,мм
 | Соединительные размеры,дюйм
 | Kvs,м3/ч
 | Макс. температура среды | Статическое давление | Тип соединения |  
                                            | D06F-1/2A | 15  | 1/2 | 2,4 | 40 °С | PN 16 | наружн. резьба |  
                                            | D06F-3/4A | 20  | 3/4 | 3,1 | 40 °С | PN 16 | наружн. резьба |  
                                            | D06F-1A | 25  | 1 | 5,8 | 40 °С | PN 16 | наружн. резьба |  
                                            | D06F-1 1/4A | 32 | 1 1/4 | 5,9 | 40 °С | PN 16 | наружн. резьба |  
                                            | D06F-1 1/2A | 40 | 1 1/2 | 12,6 | 40 °С | PN 16 | наружн. резьба |  
                                            | D06F-2A | 50 | 2  | 12 | 40 °С | PN 16 | наружн. резьба |  | 
                                  
                                    |  |  | 
                                  
                                    | Соединения с наружной резьбой, латунная чаша фильтра | 
                                  
                                    | 
                                        
                                          
                                            | Модель | DN,мм
 | Соединительные размеры,дюйм
 | Kvs,м3/ч
 | Макс. температура среды | Статическое давление | Тип соединения |  
                                            | D06F-1/2B | 15  | 1/2 | 2,4 | 70 °С | PN 25 | наружн. резьба |  
                                            | D06F-3/4B | 20  | 3/4 | 3,1 | 70 °С | PN 25 | наружн. резьба |  
                                            | D06F-1B | 25  | 1 | 5,8 | 70 °С | PN 25 | наружн. резьба |  
                                            | D06F-1 1/4B | 32 | 1 1/4 | 5,9 | 70 °С | PN 25 | наружн. резьба |  
                                            | D06F-1 1/2B | 40 | 1 1/2 | 12,6 | 70 °С | PN 25 | наружн. резьба |  
                                            | D06F-2B | 50 | 2  | 12 | 70 °С | PN 25 | наружн. резьба |  | 
                                  
                                    |  |  | 
                                  
                                    | Без переходников, прозрачная чаша фильтра | 
                                  
                                    | 
                                        
                                          
                                            | Модель | DN,мм
 | Соединительные размеры,дюйм
 | Kvs,м3/ч
 | Макс. температура среды | Статическое давление | Тип соединения |  
                                            | D06F-1/2E | 15  | 1/2 | 2,4 | 40 °С | PN 16 | наружн. резьба |  
                                            | D06F-3/4E | 20  | 3/4 | 3,1 | 40 °С | PN 16 | наружн. резьба |  
                                            | D06F-1E | 25  | 1 | 5,8 | 40 °С | PN 16 | наружн. резьба |  
                                            | D06F-1 1/4E | 32 | 1 1/4 | 5,9 | 40 °С | PN 16 | наружн. резьба |  
                                            | D06F-1 1/2E | 40 | 1 1/2 | 12,6 | 40 °С | PN 16 | наружн. резьба |  
                                            | D06F-2E | 50 | 2  | 12 | 40 °С | PN 16 | наружн. резьба |  | 
                                  
                                    |  |  | 
                                  
                                    | С компрессионными соединениями, прозрачная чаша фильтра | 
                                  
                                    | 
                                        
                                          
                                            | Модель | DN,мм
 | Соединительные размеры,дюйм
 | Kvs,м3/ч
 | Макс. температура среды | Статическое давление | Тип соединения |  
                                            | D06F-1/2K | 15  | 1/2 | 2,4 | 40 °С | PN 16 | компресс. фитинги |  
                                            | D06F-3/4K | 22  | 3/4 | 3,1 | 40 °С | PN 16 | компресс. фитинги |  | 
                                  
                                    |  | 
                                  
                                    |  | 
                                  
                                    | Принадлежности |  | 
                                  
                                    | Модель | Описание | 
                                  
                                    | M07M-A4 | Манометр с диаметром корпуса 63 мм, резьбовое соединение G 1/4, диапазон 0 - 4 бар | 
                                  
                                    | M07M-A10 | Манометр с диаметром корпуса 63 мм, тыльное резьбовое соединение G 1/4, диапазон 0 - 10 бар | 
                                  
                                    | M07M-A16 | Манометр с диаметром корпуса 63 мм, тыльное резьбовое соединение G 1/4, диапазон 0 - 16 бар | 
                                  
                                    | M07M-A25 | Манометр с диаметром корпуса 63 мм, тыльное резьбовое соединение G 1/4, диапазон 0 - 25 бар | 
                                  
                                    | ZR06K | Двойной накидной гаечный ключ для демонтажа пружинного стакана и чаши фильтра | 
                                  
                                    | VST06-A | Резьбовой соединительный комплект | 
                                  
                                    | VST06-B | Соединительный комплект под пайку | 
                                  
                                    | FN09S | Фильтр с обратной промывкой для модернизации клапана в комбинированный фильтр с клапаном понижения давления | 
                                  
                                    | RV277 | Впускной обратный клапан на размеры R 3/4 - R 2 | 
                                  
                                    |  | 
                                  
                                    | Запасные части |  | 
                                  
                                    | Модель | Описание | 
                                  
                                    | D06FA-1/2 | Вставка клапана в сборке (без фильтра) на размеры R 1/2 + R 3/ | 
                                  
                                    | D06FA-1B | Вставка клапана в сборке (без фильтра) на размеры R 1 + R 1 1/4 | 
                                  
                                    | D06FA-11/2 | Вставка клапана в сборке (без фильтра) на размеры R 1 1/2 + R 2 | 
                                  
                                    | ES06F-1/2A | Сменная вставка фильтра на размеры R 1/2 + R 3/4 | 
                                  
                                    | ES06F-1B | Сменная вставка фильтра на размеры R 1 + R 1 1/4 | 
                                  
                                    | ES06F-11/2A | Сменная вставка фильтра на размеры R 1 1/2 + R 2 | 
                                  
                                    | S06K-1/4 | Синтетическая заглушка с уплотнительным кольцом (5 шт.) | 
                                  
                                    | SM06T-1/2 | Латунная чаша фильтра с уплотнительным кольцом на размеры R 1/2 + R 3/4 | 
                                  
                                    | SM06T-1B | Латунная чаша фильтра с уплотнительным кольцом на размеры R 1 + R 1 1/4 | 
                                  
                                    | SM06T-11/2 | Латунная чаша фильтра с уплотнительным кольцом на размеры R 1 1/2 + R 2 | 
                                  
                                    | SK06T-1/2 | Прозрачная чаша фильтра с уплотнительным кольцом на размеры R 1/2 + R 3/4 | 
                                  
                                    | SK06T-1B | Прозрачная чаша фильтра с уплотнительным кольцом на размеры R 1 + R 1 1/4 | 
                                  
                                    | SK06T-11/2 | Прозрачная чаша фильтра с уплотнительным кольцом на размеры R 1 1/2 + R 2 | 
                                  
                                    |  | 
                                  
                                    | 
 
 
                                        
                                          
                                            | Модель | Тип документации | 
                                                Размер файла
                                               | 
                                                Скачать
                                               |  
                                            | D06F | Паспорт изделия | 119 кб | 
 |  
                                            | D06F | 3D модели (Архив с CAD-файлами) | 23,8 Mб | 
 |  
                                            |  |  
 |